


























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LON - 524 | 3319 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | LON - 523 | 2953 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | LON - 522 | 9626 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | LON - 521 | 6452 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | LON - 520 | 3744 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | LON - 519 | 9167 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | LON - 518 | 6885 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LON - 517 | 3035 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | LON - 516 | 5872 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | LON - 515 | 1966 |
